<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrabés.Biz &#187; Internacionalización</title>
	<atom:link href="http://www.barrabes.biz/tag/internacionalizacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrabes.biz</link>
	<description>Servicios de consultoría estratégica para la definición, desarrollo e implantación de planes de negocio en internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las estadísticas del comercio internacional, a un golpe de ratón</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2010/02/1212912_38514992.jpg"></a>El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha puesto a disposición de las empresas exportadoras y los particulares una nueva herramienta de análisis que permite acceder, de un sólo clic, a sus bases de datos de estadísticas del comercio exterior español, europeo y mundial. Mediante información presentada en tablas y gráficos que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrabes.biz en la China Education Expo</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/barrabesbiz-en-la-china-education-expo</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/barrabesbiz-en-la-china-education-expo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Barrabés]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[universidad.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/10/top2.gif"></a><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/10/img00150-20091018-1013.jpg"></a>Los pasados 17 y 18 de octubre se celebró en Pekín la China Education Expo (China World Exhibition Hall). Se trata de un evento autorizado por el Ministerio de Educación de la R.P. China y patrocinado por la Asociación de Educación China para Intercambios Internacionales (CEAIE). Barrabes.biz acompañó a la Fundación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/barrabesbiz-en-la-china-education-expo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa española CPM Telecom “moviliza” el sector del ‘mobile marketing’ en EEUU</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-empresa-espanola-cpm-telecom-%e2%80%9cmoviliza%e2%80%9d-el-sector-del-%e2%80%98mobile-marketing%e2%80%99-en-eeuu</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-empresa-espanola-cpm-telecom-%e2%80%9cmoviliza%e2%80%9d-el-sector-del-%e2%80%98mobile-marketing%e2%80%99-en-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa CPM Telecom ha formalizado una alianza con la estadounidense Ring Plus para la comercialización de servicios de publicidad en los terminales de telefonía móvil activos en el territorio norteamericano. Este acuerdo se produce en el contexto geográfico del mercado estadounidense, un ámbito de actuación prioritario para la Administración española en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-empresa-espanola-cpm-telecom-%e2%80%9cmoviliza%e2%80%9d-el-sector-del-%e2%80%98mobile-marketing%e2%80%99-en-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

