<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrabés.Biz &#187; internacional</title>
	<atom:link href="http://www.barrabes.biz/tag/internacional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrabes.biz</link>
	<description>Servicios de consultoría estratégica para la definición, desarrollo e implantación de planes de negocio en internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unboring y Trackglobe lanzan ‘Blupt!’, la primera bebida ‘sólo para iPhone’</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/actualidad/unboring-lanza-%e2%80%98blupt%e2%80%99-la-primera-bebida-%e2%80%98solo-para-iphone%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/actualidad/unboring-lanza-%e2%80%98blupt%e2%80%99-la-primera-bebida-%e2%80%98solo-para-iphone%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[‘Blupt!’ es el último juego para iPhone de la empresa tecnológica Unboring, con sede en Zaragoza. La primera bebida ‘sólo para iPhone’ del mercado estará disponible a nivel mundial.

El concepto de Blupt! es el de una bebida de otro mundo. Que te refresca, pero también te cambia de color. Tu misión será tener contentos a los bubbys, unos simpáticos personajes que están hartos de tener el mismo color. Un juego tipo puzzle, al estilo AngryBirds, en el que los jugadores tienen que ir bebiendo burbujas en cada nivel para poder cambiar el color de los bubbys.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/actualidad/unboring-lanza-%e2%80%98blupt%e2%80%99-la-primera-bebida-%e2%80%98solo-para-iphone%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walá: Un caso de éxito entre las PyMEs hondureñas ¡Naturalmente!</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/wala-un-caso-de-exito-entre-las-pymes-hondurenas-%c2%a1naturalmente</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/wala-un-caso-de-exito-entre-las-pymes-hondurenas-%c2%a1naturalmente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[AECID]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Barrabés]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[walá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Como se ha visto en entradas anteriores, las oportunidades que plantea Internet para las PyMEs son muchas y pueden ser explotadas de diversas formas. Un ejemplo de éxito en la implementación de una estrategia de este tipo es la marca hondureña Walá. Walá es el nombre comercial de los productos de aloe vera de la Planta Procesadora de Aloe COMUCAP (Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz). Esta organización está actualmente conformada por 256 mujeres campesinas de origen Lenca. La marca Walá tiene 2 principales líneas de negocio: bebidas y cosméticos, ambos de origen natural, concretamente a base de aloe vera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/wala-un-caso-de-exito-entre-las-pymes-hondurenas-%c2%a1naturalmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estadísticas del comercio internacional, a un golpe de ratón</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2010/02/1212912_38514992.jpg"></a>El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha puesto a disposición de las empresas exportadoras y los particulares una nueva herramienta de análisis que permite acceder, de un sólo clic, a sus bases de datos de estadísticas del comercio exterior español, europeo y mundial. Mediante información presentada en tablas y gráficos que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-estadisticas-del-comercio-internacional-a-un-golpe-de-raton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nube mágica echa a volar</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-nube-magica-echa-a-volar</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-nube-magica-echa-a-volar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/10/nube3.jpg"></a><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/10/nube31.jpg"></a>Hace ya algunos años un conocido personaje televisivo, Son Goku, hizo sonreir a miles de niños cuando cada tarde llamaba a a la &#8220;Nube Mágica&#8221; con la que podía volar rápidamente al destino que quisiese. Algo de esa magia se filtró entonces en la jovencísima red de Internet,  permaneció agazapada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-nube-magica-echa-a-volar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abriendo mercado con el comercio electrónico</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/abriendo-mercado-con-el-comercio-electronico</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/abriendo-mercado-con-el-comercio-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ICEX]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Avanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Según publica el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las transacciones comerciales a través de Internet están experimentando un considerable aumento durante los últimos años. La principal causa que ha generado este crecimiento es la actual crisis económica, que ha propiciado que las empresas vean en Internet una fórmula perfecta para internacionalizarse sin realizar grandes inversiones. En total, según datos de la Asociación Española de Comercio Electrónico las tiendas online cerrarán el año con un balance de 10.000 millones de euros, un 56% más que el año anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/abriendo-mercado-con-el-comercio-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso EXPORTA se clausuara en Zaragoza tras recibir 3.500 asistentes</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-congreso-exporta-se-clausuara-en-zaragoza-tras-recibir-3500-asistentes</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-congreso-exporta-se-clausuara-en-zaragoza-tras-recibir-3500-asistentes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-355" href="http://www.barrabesandfriends.com/servicios/internacionalizacion-servicios/el-congreso-exporta-se-clausuara-en-zaragoza-tras-recibir-3500-asistentes/attachment/h090618ar2"></a>El Congreso EXPORTA 2009 cerró el pasado día 18 sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Zaragoza con un balance muy satisfactorio para los responsables de Aragón Exterior (AREX), el organismo de internacionalización adscrito a la Corporación Empresarial Pública de Aragón, organizador de la cita profesional en colaboración con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-congreso-exporta-se-clausuara-en-zaragoza-tras-recibir-3500-asistentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso del Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en la Cumbre de las Américas Trinidad y Tobago</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/discurso-del-presidente-de-costa-rica-oscar-arias-en-la-cumbre-de-las-americas-trinidad-y-tobago</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/discurso-del-presidente-de-costa-rica-oscar-arias-en-la-cumbre-de-las-americas-trinidad-y-tobago#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tengo la impresión de que cada vez que los países caribeños y latinoamericanos se reúnen con el presidente de los Estados Unidos de América, es para pedirle cosas o para reclamarle cosas. Casi siempre, es para culpar a Estados Unidos de nuestros males pasados, presentes y futuros. </p> <p style="text-align: justify;">No creo que eso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/discurso-del-presidente-de-costa-rica-oscar-arias-en-la-cumbre-de-las-americas-trinidad-y-tobago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de formación y asesoramiento legal 2009</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/programa-de-formacion-y-asesoramiento-legal-2009</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/programa-de-formacion-y-asesoramiento-legal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) pone en marcha el programa de formación y asesoramiento legal dirigido específicamente a aquellas empresas de los sectores de las industrias culturales interesadas en la internacionalización de sus actividades, y centrado en las cuestiones legales, contractuales y fiscales relativas a la negociación y gestión a nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/programa-de-formacion-y-asesoramiento-legal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector exterior se recupera</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-sector-exterior-se-recupera</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-sector-exterior-se-recupera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Ibercide]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p>El sector exterior aportará dos puntos al PIB en 2009, cuatro décimas más de lo previsto y nueve más que un año antes, según informó el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián. En este sentido, indicó también que el desequilibrio de la balanza comercial española se está &#8220;corrigiendo de manera notable&#8221; y apostó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-sector-exterior-se-recupera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase media en Latinoamérica: Cambios, efectos y oportunidades</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/clase-media-en-latinoamerica-cambios-efectos-y-oportunidades</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/clase-media-en-latinoamerica-cambios-efectos-y-oportunidades#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabes.biz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La situación:</p> <p style="text-align: justify;">América Latina es todavía la región más inequitativa del mundo. A pesar de que su renta per cápita se sitúa por encima de la de África, India o China, grandes fortunas conviven junto a enormes bolsas de pobreza, con mayor desigualdad que en ninguna otra parte del mundo. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/clase-media-en-latinoamerica-cambios-efectos-y-oportunidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

