<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrabés.Biz &#187; estudio</title>
	<atom:link href="http://www.barrabes.biz/tag/estudio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrabes.biz</link>
	<description>Servicios de consultoría estratégica para la definición, desarrollo e implantación de planes de negocio en internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El móvil se consolida como uno de los motores de la digitalización de la sociedad en España</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-movil-se-consolida-como-uno-de-los-motores-de-la-digitalizacion-de-la-sociedad-en-espana</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-movil-se-consolida-como-uno-de-los-motores-de-la-digitalizacion-de-la-sociedad-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/12/wcmobile.png"></a>En 2009, el crecimiento de más de medio millón de accesos de banda ancha móvil, mediante tarjetas de datos y dispositivos USB, ha consolidado este tipo de conexión como uno de los motores de digitalización de la sociedad en España, éste es uno de los principales datos que se desprende del informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-movil-se-consolida-como-uno-de-los-motores-de-la-digitalizacion-de-la-sociedad-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras navideñas en la red</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/compras-navidenas-en-la-red</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/compras-navidenas-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/07/carro.jpg"></a>Llegaron las navidades y con ellas el afán consumista. Cenas, detalles de empresa o regalos para familiares y amigos, filas para pagar en las tiendas, atascos eternos si se circula con coche por el centro de las ciudades e imposible encontrar aparcamiento, a veces incluso en los párkings, sin embargo hay una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/compras-navidenas-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres acceden a las redes sociales más que los hombres</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-mujeres-acceden-a-las-redes-sociales-mas-que-los-hombres</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-mujeres-acceden-a-las-redes-sociales-mas-que-los-hombres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/11/wcorporativa.gif"></a>El 84% de las 19 redes sociales más importantes (entre las que se encuentran Facebook, LinkedIn, MySpace oTwitter, entre otras) reciben más visitas de mujeres que de hombres. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del análisis realizado por Pingdom, en el que analizan la participación de ambos sexos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/las-mujeres-acceden-a-las-redes-sociales-mas-que-los-hombres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión en marketing móvil en 2009 asciende a 32,3 millones de euros</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-inversion-en-marketing-movil-en-2009-asciende-a-323-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-inversion-en-marketing-movil-en-2009-asciende-a-323-millones-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.barrabesandfriends.com/wp-content/uploads/2009/11/barrabes_movil.jpg"></a>La inversión en marketing y publicidad móvil durante este año ha ascendido a 32,3 millones de euros, según un estudio elaborado por Accenture y la Mobile Marketing Association Spain. Este mismo informe prevé que en 2010 se superen los 47 millones de euros y los 105 millones en 2012, lo que supone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/la-inversion-en-marketing-movil-en-2009-asciende-a-323-millones-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 96% de los jóvenes usa habitualmente Internet</title>
		<link>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-96-de-los-jovenes-usa-habitualmente-internet</link>
		<comments>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-96-de-los-jovenes-usa-habitualmente-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrabés and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrabesandfriends.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-450" href="http://www.barrabesandfriends.com/servicios/internet-y-nuevas-tecnologias-servicios/el-96-de-los-jovenes-usa-habitualmente-internet/attachment/internet"></a>&#8220;Adolescentes y jóvenes en la red: factores de oportunidad&#8221;, un estudio llevado a cabo por Ángeles Rubio Gil entre jóvenes de 15 a 25 años y presentado por el Instituto de la Juventud, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, muestra cómo las personas jóvenes han integrado Internet en sus vidas.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barrabes.biz/barrabes_and_friends/el-96-de-los-jovenes-usa-habitualmente-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

